Floyo Trust Center
Verified Private and Commercial Use
Last updated: May 15, 2026
Every model listed below qualifies on both dimensions: it is Verified Private and approved for Commercial Use when accessed through Floyo.
Verified Private means there is a contract or license in place with the model provider that prohibits the provider from using your content to train or improve its generative AI models when accessed through Floyo. Self-hosted open-source models also qualify as Verified Private by default, since your content never leaves the Floyo environment. This status applies only to use through Floyo - if you access the same model directly through the provider, different terms may apply.
Commercial Use means outputs generated by the model can be used for commercial purposes.
Models accessed via third-party providers (Verified Private by contract):
| Model Name | Provider |
|---|---|
| Clarity Upscaler | FAL |
| ElevenLabs TTS | FAL |
| FLUX.1 | FAL |
| FLUX.1 [dev] | FAL |
| FLUX.1 [schnell] | FAL |
| FLUX.1 Fill [pro] | FAL |
| FLUX.1 Kontext [max] | FAL |
| FLUX.1 Kontext [pro] | FAL |
| FLUX.2 [flex] | FAL |
| FLUX.2 [pro] | FAL |
| FLUX1.1 [pro] | FAL |
| FLUX1.1 [pro] Ultra | FAL |
| GPT-Image 1.5 | FAL |
| GPT-Image 2.0 | FAL |
| Grok Imagine | FAL |
| Grok Imagine Video | FAL |
| Happy Horse 1.0 | Alibaba |
| HiDream-I1 Full | FAL |
| HunyuanImage 3 | FAL |
| HunyuanVideo | FAL |
| Hyper3D Rodin v2 | FAL |
| Ideogram 3 | FAL |
| Imagen 4 | FAL |
| InfinityStar | FAL |
| Kling | FAL |
| Kling 1.6 Pro | FAL |
| Kling 2.1 Pro | FAL |
| Kling 2.5 Turbo Pro | FAL |
| Kling 2.6 Pro | FAL |
| Kling 2.6 Standard | FAL |
| Kling 3.0 4K | FAL |
| Kling 3.0 Pro | FAL |
| Kling 3.0 Standard | FAL |
| Kling Avatar v2 | FAL |
| Kling Master 2.0 | FAL |
| Kling O1 | FAL |
| Kling O3 4K | FAL |
| Kling O3 Pro | FAL |
| Kling O3 Standard | FAL |
| Kling Omni | FAL |
| Krea (Wan 14B) | FAL |
| LatentSync | FAL |
| LightX Recamera | FAL |
| LightX Relight | FAL |
| LLM | FAL |
| LTX 2.0 | FAL |
| LTX 2.0 Pro | FAL |
| LTX 2.3 | FAL |
| LTX 2.3 Pro | FAL |
| LTX Video 0.9.7 | FAL |
| Luma Dream Machine | FAL |
| Marey | FAL |
| Meshy 6 | FAL |
| MiniMax (Hailuo) | FAL |
| MiniMax Music | FAL |
| MiniMax Speech | FAL |
| MiniMax Speech 2.8 HD | FAL |
| Nano Banana | FAL |
| Nano Banana 2 | FAL |
| Nano Banana Pro | FAL |
| OmniHuman | ByteDance |
| Pixverse | FAL |
| PixVerse C1 | FAL |
| Qwen-Image 2.0 | Alibaba |
| Qwen-Image Edit | FAL |
| Qwen-Image Edit Plus | FAL |
| Qwen-Image Max | FAL |
| Qwen3.5 Plus | Alibaba |
| RealESRGAN | FAL |
| Recraft V3 | FAL |
| Reve | FAL |
| SANA | FAL |
| Seedance 2.0 | FAL |
| Seedance Lite 1.0 | ByteDance |
| Seedance Pro 1.0 | ByteDance |
| Seedance Pro 1.5 | ByteDance |
| Seedream 4.0 | ByteDance |
| Seedream 4.5 | ByteDance |
| Seedream 5.0 Lite | ByteDance |
| SeedVR | FAL |
| Sora 2 Pro | FAL |
| Topaz Video AI | Topaz Labs |
| Tripo3D | FAL |
| Veo 2 | FAL |
| Veo 3 | FAL |
| Veo 3.1 | FAL |
| Vidu Q3 | FAL |
| VLM | FAL |
| Wan 2.1 Pro | FAL |
| Wan 2.2 | FAL |
| Wan 2.5 | Alibaba |
| Wan 2.6 | Alibaba |
| Wan 2.7 | Alibaba |
Self-hosted open-source models on Floyo (Verified Private by default):
| Model Name | Provider |
|---|---|
| ACE-Step | Floyo |
| BigVGAN | Floyo |
| BiRefNet | Floyo |
| BitDance | Floyo |
| ByT5 | Floyo |
| Capybara | Floyo |
| Chatterbox TTS | Floyo |
| Chroma | Floyo |
| ClearReality | Floyo |
| CLIP | Floyo |
| DeepLabV3+ | Floyo |
| DINOv3 | Floyo |
| ERNIE Image | Floyo |
| Film Degrainer | Floyo |
| FireRed Image Edit 1.0 | Floyo |
| FireRed Image Edit 1.1 | Floyo |
| FlashVSR | Floyo |
| Florence-2 | Floyo |
| FlowFormer | Floyo |
| FLUX.1 | Floyo |
| FLUX.2 | Floyo |
| Gemma 3 | Floyo |
| GFPGAN | Floyo |
| GroundingDINO | Floyo |
| HiDream | Floyo |
| Hunyuan3D 2.0 | Floyo |
| HunyuanVideo | Floyo |
| HunyuanVideo 1.5 | Floyo |
| HunyuanVideo 2 | Floyo |
| HunyuanVideo Foley | Floyo |
| InstantID | Floyo |
| IS-Net | Floyo |
| Kandinsky 5.0 | Floyo |
| LivePortrait | Floyo |
| Llama 3.1 | Floyo |
| Llama 3.2 | Floyo |
| LLaVA-Llama-3 | Floyo |
| LongCat AudioDiT | Floyo |
| LongCat Image | Floyo |
| LongCat Video | Floyo |
| Lotus Depth | Floyo |
| LTX 2 | Floyo |
| LTX 2.3 | Floyo |
| LTX Video | Floyo |
| LTX Video 0.9 | Floyo |
| Lumina Image | Floyo |
| Maya 1 TTS | Floyo |
| MelBandRoformer | Floyo |
| Ministral | Floyo |
| Mistral | Floyo |
| NMKD Siax | Floyo |
| NMKD Superscale | Floyo |
| Nomos8k DAT | Floyo |
| Nomos8k HAT-L | Floyo |
| Ovi | Floyo |
| Ovis | Floyo |
| PVT v2 | Floyo |
| Qwen | Floyo |
| Qwen 2.5 VL | Floyo |
| Qwen 3 | Floyo |
| Qwen 3 VL | Floyo |
| Qwen Image | Floyo |
| Qwen Image Edit | Floyo |
| RAFT | Floyo |
| Real-ESRGAN | Floyo |
| SAM | Floyo |
| SAM 3 | Floyo |
| SDXL | Floyo |
| SeC | Floyo |
| SeedVR2 | Floyo |
| SegFormer | Floyo |
| SigLIP | Floyo |
| Stable Diffusion 1.5 | Floyo |
| Stable Diffusion 2 | Floyo |
| Step-Audio-EditX | Floyo |
| Swin Transformer | Floyo |
| T5 | Floyo |
| TAESD | Floyo |
| TRELLIS 2 | Floyo |
| U2-Net | Floyo |
| VibeVoice | Floyo |
| ViTMatte | Floyo |
| ViTPose | Floyo |
| Wan 2.1 | Floyo |
| Wan 2.2 | Floyo |
| Wav2Vec2 | Floyo |
| Whisper | Floyo |
| YOLOv8 | Floyo |
| YOLOv10 | Floyo |
| YOLOv11 | Floyo |
| Z-Image | Floyo |
| ZoeDepth | Floyo |
Unverified
Unverified models are governed by both your agreement with us and the model provider's own terms and privacy policy. Those provider terms may grant the provider rights to your data, including the right to train their generative AI models on it. You are solely responsible for reviewing those terms and confirming the model is appropriate for your use case.
| Model Name | Provider |
|---|---|
| Dreamina 3.1 | FAL |
| Fish Audio | Fish Audio |
| Fish Audio TTS | Fish Audio |
| Hunyuan3D 3.1 Pro | FAL |
| Sync Lipsync | Sync Labs |